オーナーチェンジ物件
賃貸中 利回り10.72%
最寄駅7分
新大阪駅徒歩圏内
築年月 | 1974/7 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 19.25m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 7階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 151 | |
建物構造 | SRC | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 3,000円 | |
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 排水下水 エレベータ | ||
物件番号 |
オーナーチェンジ物件
賃貸中 利回り10.72%
最寄駅7分
新大阪駅徒歩圏内