オーナーチェンジ物件
表面利回り 10.00%
想定年間収入 48.0万円
実利回り 7.03%
(4.0万円/月)
築年月 | 1985/12 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 12.37m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 4,980円 | |
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 |
オーナーチェンジ物件
表面利回り 10.00%
想定年間収入 48.0万円
実利回り 7.03%
(4.0万円/月)