個人投資家向け収益物件
想定利回り約10% 需要がある新大阪
月額賃料:39,800円
表面利回り:9.55%
年間賃料:477,600円
西向きバルコニー 1K
エレベーター オートロック 管理人勤務
築年月 | 1995/10 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 16.99m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 西 | |
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 7階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 54 | |
建物構造 | SRC | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 3,700円 | |
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
周辺環境 | |||
設備・条件 | ユニットバス 室内洗濯機置き場 | ||
物件番号 | |||
特記事項 | mapあり |
個人投資家向け収益物件
想定利回り約10% 需要がある新大阪
月額賃料:39,800円
表面利回り:9.55%
年間賃料:477,600円
西向きバルコニー 1K
エレベーター オートロック 管理人勤務