オーナーチェンジ物件
表面利回り7.56%
実質利回り5.62%
月額賃料収入:49,200円
年間賃料収入:590,400円
オール電化 24時間ゴミ出し可能
クロス張替え、床フローリング張り替え キッチン入れ替え ユニットバス入れ替え 洗濯パン設置エレベーター オートロック 防犯カメラ
築年月 | 1982/9 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 22.35m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 西 | |
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 10階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 169 | |
建物構造 | SRC | ||
管理形態 | 全部委託 管理組合有 | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 5,550円 | |
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | ごみ出し24時間OK オートロック 防犯カメラ エレベータ 駐輪場 バイク置き場 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
オーナーチェンジ物件
表面利回り7.56%
実質利回り5.62%
月額賃料収入:49,200円
年間賃料収入:590,400円
オール電化 24時間ゴミ出し可能
クロス張替え、床フローリング張り替え キッチン入れ替え ユニットバス入れ替え 洗濯パン設置エレベーター オートロック 防犯カメラ