オーナーチェンジ物件 築浅 区分マンション
大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅 徒歩5分 JR東海道本線「新大阪」駅 徒歩5分
大阪メトロ御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩7分
表面利回り 7.29%
年間予定賃料収入:540,000円
築年月 | 1980/8 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 23.8m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | 8階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 106 | |
建物構造 | SRC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人日勤 | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 3,460円 | |
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
周辺環境 | |||
設備・条件 | ユニットバス エレベータ 駐車場有 駐輪場 バルコニー | ||
物件番号 |
オーナーチェンジ物件 築浅 区分マンション
大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅 徒歩5分 JR東海道本線「新大阪」駅 徒歩5分
大阪メトロ御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩7分
表面利回り 7.29%
年間予定賃料収入:540,000円