オーナーチェンジ物件
投資家向け収益物件
現況 賃貸中
家賃月額65,000円
利回り 5.03%
2沿線利用可各方面アクセスも良好
築年月 | 2009/7 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 25.39m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 3.57m² | 向き | 北 |
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 7階 |
建物構造 | SRC | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 3,800円 | |
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 二口コンロ システムキッチン 洗髪洗面化粧台 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 CSアンテナ BSアンテナ 都市ガス エレベータ 宅配ボックス 駐輪場 バイク置き場 バルコニー シューズボックスあり |
||
物件番号 |
オーナーチェンジ物件
投資家向け収益物件
現況 賃貸中
家賃月額65,000円
利回り 5.03%
2沿線利用可各方面アクセスも良好