現況:賃貸中
年間収入:564,000円
表面利回り:10.07%
前立地! 交通アクセス最高
小規模オフィス SOHOとしても最適
受付、ロビー、プール、ジム完備ホテルタイプ

| 築年月 | 1974/3 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 21.66m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | 東 | |
| 建物階数 | 地上11階 地下1階 | 部屋階数 | 2階 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 管理形態 | 全部委託 管理人日勤 | ||
| 間取内容 | |||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 6,300円 | |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
現況:賃貸中
年間収入:564,000円
表面利回り:10.07%
前立地! 交通アクセス最高
小規模オフィス SOHOとしても最適
受付、ロビー、プール、ジム完備ホテルタイプ