大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅 徒歩7分 阪急京都線「崇禅寺」駅 徒歩11分
JR東海道本線「東淀川」駅 徒歩13分
表面利回り 9.10%
想定年間収入 52.8万円 (4.4万円/月)
築年月 | 1980/8 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 23.08m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | 2階 |
建物構造 | SRC | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 4,620円 | |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
周辺環境 | |||
設備・条件 | TVドアホン エレベータ | ||
物件番号 |
大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅 徒歩7分 阪急京都線「崇禅寺」駅 徒歩11分
JR東海道本線「東淀川」駅 徒歩13分
表面利回り 9.10%
想定年間収入 52.8万円 (4.4万円/月)