オーナーチェンジ物件
表面利回り
9.31%
想定年間収入
540,000円
(45,000円/月)
賃借人属性:40台2019年7月~、連帯保証人あり
一般個人契約
築年月 | 1989/5 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 3階 |
建物構造 | RC | ||
建築面積 | 19.21m² | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 3,630円 | |
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
特記事項 | 賃借人属性:40台2019年7月~、連帯保証人あり 一般個人契約 |
オーナーチェンジ物件
表面利回り
9.31%
想定年間収入
540,000円
(45,000円/月)
賃借人属性:40台2019年7月~、連帯保証人あり
一般個人契約