事務所使用可
表面利回り7.4%
交通・生活便利!!
敷地内緑いっぱい!
現状空室
想定月間賃料 52,000円
年間想定賃料収入 600,000円
想定表面利回り 7.5%
| 築年月 | 1984/04 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 24.46m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 2階 |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 6,560円 | |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | システムキッチン ユニットバス エレベータ フローリング | ||
| 物件番号 | |||
事務所使用可
表面利回り7.4%
交通・生活便利!!
敷地内緑いっぱい!
現状空室
想定月間賃料 52,000円
年間想定賃料収入 600,000円
想定表面利回り 7.5%