オーナーチェンジ物件
月額賃料114,000円
年間予定収入1,368,000円
現況表面利回り 5.47%
築年月 | 1988/06 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 62.90m² | 計測方式 | |
バルコニー | 9.3m² | 向き | 南 |
建物階数 | 部屋階数 | 2階 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 19,700円 | |
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
周辺環境 | |||
設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 給湯 ユニットバス 室内洗濯機置き場 都市ガス バルコニー フローリング | ||
物件番号 |