収益区分マンション
オーナーチェンジ物件
表面利回り 約4.78%
現行年間賃料収入 927,600円

| 築年月 | 2006/12 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 25.13m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 6階 |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 5,000円 | |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 独立洗面台 バス・トイレ別 オートロック TVドアホン エレベータ 宅配ボックス | ||
| 物件番号 | |||
収益区分マンション
オーナーチェンジ物件
表面利回り 約4.78%
現行年間賃料収入 927,600円