大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅 徒歩5分
オーナーチェンジ物件
バス・トイレ別 1K
投資家向け収益物件
現況:賃貸中
家賃 月額59,600円
現況年額賃料 636,000円
利回り6.3%

| 築年月 | 1999/3 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 18.90m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 4.37m² | 向き | 東 |
| 建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 6階 |
| 建物構造 | RC | ||
| 管理形態 | 全部委託 管理人日勤 管理組合有 | ||
| 間取内容 | |||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 1,320円 | |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 用途地域 | 商業 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 都市ガス エレベータ バルコニー | ||
| 物件番号 | |||
| 特記事項 | mapあり | ||
大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅 徒歩5分
オーナーチェンジ物件
バス・トイレ別 1K
投資家向け収益物件
現況:賃貸中
家賃 月額59,600円
現況年額賃料 636,000円
利回り6.3%