オーナーチェンジ物件
家賃+共益費:42000円
表面利回り:約7.59%
想定年間収入516,000円
(43,000円/月)
JR東海道本線「新大阪」駅 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩8分
南向きバルコニー1R
| 築年月 | 1982/9 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 19.42m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | 5階 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 管理形態 | 全部委託 管理人巡回 | ||
| 間取内容 | |||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 3,000円 | |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | IHコンロ 二口コンロ 給湯 ユニットバス エアコン 室内洗濯機置き場 | ||
| 物件番号 | |||
オーナーチェンジ物件
家賃+共益費:42000円
表面利回り:約7.59%
想定年間収入516,000円
(43,000円/月)
JR東海道本線「新大阪」駅 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩8分
南向きバルコニー1R