オーナーチェンジ物件
現況賃料収入:44,000円
年間想定収入:528,000円
表面利回り:9.6%
築年月 | 1983/3 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 17.32m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 2.03m² | 向き | 南 |
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 119 | |
建物構造 | SRC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人日勤 管理組合有 | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 3,400円 | |
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 |
オーナーチェンジ物件
現況賃料収入:44,000円
年間想定収入:528,000円
表面利回り:9.6%