オーナーチェンジ物件
現況賃料収入:65,000円
年間想定収入:780,000円
表面利回り:6.72%
| 築年月 | 1983/3 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 40.00m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 4.73m² | 向き | 南 |
| 建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 11階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 119 | |
| 建物構造 | SRC | ||
| 管理形態 | 全部委託 管理人日勤 管理組合有 | ||
| 間取内容 | |||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 5,500円 | |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | ペット不可 システムキッチン ユニットバス バス・トイレ別 CATV 排水下水 エレベータ 駐車場有 駐輪場 | ||
| 物件番号 | |||
オーナーチェンジ物件
現況賃料収入:65,000円
年間想定収入:780,000円
表面利回り:6.72%