大阪メトロ御堂筋線駅 超駅地下
表面利回り 5.6%
月額賃料 70000円
| 築年月 | 1971/3 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 42.02m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 1.00m² | 向き | 南 |
| 建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 11階 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取内容 | |||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 8,400円 | |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 防犯カメラ エレベータ 駐輪場 バイク置き場 | ||
| 物件番号 | |||
大阪メトロ御堂筋線駅 超駅地下
表面利回り 5.6%
月額賃料 70000円