賃料 月額 61,830円
利回り 3.55%
本物件は現在サブリース契約中です
築年月 | 2017/01 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 20.59m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 3.58m² | 向き | 東 |
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 7階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 65 | |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 管理組合有 | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 2,050円 | |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
周辺環境 | |||
設備・条件 | バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ バルコニー | ||
物件番号 | |||
自社物 | 先物 | 状態 |
賃料 月額 61,830円
利回り 3.55%
本物件は現在サブリース契約中です