オーナーチェンジ物件
月額43000円で賃貸中
表面利回り
11.61%
想定年間収入
732,000円
(61,000円/月)
築年月 | 1981/02 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 23.54m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 4.05m² | 向き | 北 |
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 5階 |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人日勤 | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 6,880円 | |
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | エレベータ 駐車場有 | ||
物件番号 |
オーナーチェンジ物件
月額43000円で賃貸中
表面利回り
11.61%
想定年間収入
732,000円
(61,000円/月)