オーナーチェンジ物件
月額43000円で賃貸中
表面利回り
9.00%
想定年間収入
516,000円
(43,000円/月)
築年月 | 1981/02 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 21.12m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 3.97m² | 向き | 北 |
建物階数 | 地上14階 地下1階 | 部屋階数 | 4階 |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人日勤 | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 2,850円 | |
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | エレベータ 駐車場有 | ||
物件番号 |
オーナーチェンジ物件
月額43000円で賃貸中
表面利回り
9.00%
想定年間収入
516,000円
(43,000円/月)